| ব্র্যান্ডের নাম: | Honghao |
| মডেল নম্বর: | এইচএইচ -1017 |
| MOQ.: | 1000 |
| মূল্য: | $1.50-3 |
| আইটেম | মান |
|---|---|
| সমাপ্তি | প্লাস্টিক |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| ব্র্যান্ড নাম | হংহাও |
| গঠন | ইনজেকশন |
| ফাংশন | প্লাস্টিক চেইন |
| স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| পণ্যের নাম | প্লাস্টিক লিঙ্ক চেইন |
| উপাদান | প্লাস্টিক |
| আকার | কাস্টমাইজেশন |
| দৈর্ঘ্য | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| রঙ | সাদা লাল / হলুদ কালো/ কালো লাল /নীল |
| পণ্যের প্রকার | সতর্কতা চেইন |
| অ্যাপ্লিকেশন | রাস্তা |
| প্যাকিং | প্লাস্টিক স্পুল |
| OEM | গ্রহণ করুন |
| MOQ | 500 মিটার |
| আকার (মিমি) | পিচ (মিমি) | ভিতরের প্রস্থ (মিমি) | ওজন | লোড ভাঙ্গা | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্যাস | সহনশীলতা | ||||||
| 6 | ±0.2 | 18 | ±0.5 | 8 | 21.6 | 0.8 | 45.22 |
| 8 | ±0.3 | 24 | ±0.7 | 10.8 | 28.8 | 1.4 | 80.38 |
| 10 | ±0.4 | 30 | ±0.9 | 13.5 | 36 | 2.2 | 125.6 |
| 13 | ±0.5 | 39 | ±1.2 | 17.5 | 46.8 | 3.8 | 212.26 |
| 16 | ±0.6 | 48 | ±1.4 | 21.5 | 57.6 | 5.7 | 321.54 |
| 18 | ±0.9 | 54 | ±1.6 | 24.3 | 64.8 | 7.3 | 406.94 |
| 20 | ±1 | 60 | ±1.8 | 27 | 72 | 9 | 502.4 |
| 22 | ±1.1 | 66 | ±2.0 | 29.5 | 79.2 | 10.9 | 607.9 |
| 26 | ±1.3 | 92 | ±2.3 | 35 | 93.6 | 13.9 | 849.06 |
| 28 | ±1.4 | 108 | ±2.5 | 37.8 | 100.8 | 16.5 | 984.06 |
| 32 | ±1.5 | 116 | ±2.8 | 44.5 | 114 | 22.8 | 1280 |
আপনার পণ্যের নিরাপত্তা আরও ভালভাবে নিশ্চিত করতে, পেশাদার, পরিবেশ বান্ধব, সুবিধাজনক এবং দক্ষ প্যাকেজিং পরিষেবা প্রদান করা হবে।
আমরা 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক ব্যবসার সাথে জড়িত আছি।
আমরা চীনের চংকিং-এ অবস্থিত, 2022 সাল থেকে শুরু করে, উত্তর আমেরিকাতে (25.00%), পূর্ব এশিয়া (20.00%), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (20.00%), মধ্যপ্রাচ্য (10.00%), দক্ষিণ আমেরিকা (10.00%), মধ্য আমেরিকা (5.00%), পূর্ব ইউরোপ (5.00%), ওশেনিয়া (5.00%) বিক্রি করি। আমাদের অফিসে মোট প্রায় 5-10 জন লোক আছে।
ভর উৎপাদনের আগে সর্বদা একটি প্রি-প্রোডাকশন নমুনা; চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন।
নতুন শক্তি যানবাহন, কাঁচের জিনিসপত্র, ইস্পাত তারের দড়ি, রিগিং হার্ডওয়্যার, জেনারেটর
গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী: FOB, CFR, CIF, EXW; গৃহীত পেমেন্ট মুদ্রা: USD, EUR; কথ্য ভাষা: ইংরেজি, চীনা