ব্র্যান্ডের নাম: | Honghao |
মডেল নম্বর: | এইচএইচএক্সএক্স -366 |
MOQ.: | 2000 মিটার |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাস্টিকের রিলে বা কাঠের রিলে |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি বা এল/সি, পেপাল |
স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম | |||
উৎপত্তিস্থল | চীন | |||
ব্র্যান্ড | হংহাও | |||
পৃষ্ঠঃ | গ্যালভানাইজড, অগ্যালভানাইজড,পিভিসি লেপযুক্ত | |||
টান | 1570,1620,1670,1770,1960 | |||
উপাদানঃ | উচ্চ কার্বন ইস্পাত রড | |||
স্ট্র্যান্ডার্ড: | ASTM,GB,DIN,JIS,AISI,BS | |||
অর্থ প্রদানের সময়সীমাঃ | এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ওয়ান টাচ | |||
প্যাকেজিংঃ | 1000 মিটার রোল, 500 মিটার রোল, 300 মিটার রোল, 200 মিটার রোল বা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | |||
শুইয়ে দাও | ডান হাতের নিয়মিত লেয়ার বা ডান হাতের সাধারণ লেয়ার | |||
শেষ করো | উজ্জ্বল | |||
গ্যালভানাইজড ইস্পাত তারের স্ট্র্যান্ড | ১x৭, ১x১৯ | 0.৮-১২.০ মিমি | ||
গ্যালভানাইজড এয়ারক্রাফট ক্যাবল | ৭x৭ | 1.2-9.53 মিমি | ||
৭x১৯ | 2.38-9.53 মিমি | |||
গোলাকার স্ট্র্যান্ডের তারের দড়ি | 6x7+FC, 6X7+IWSC | 1.8-8.0 মিমি | ||
6x19+FC,6X19+IWSC, 6X19+IWRC | 3.০-৩০.০ মিমি | |||
6x19S+FC,6X19S+IWSC,6X19S+IWRC | 3.০-৩০.০ মিমি | |||
6X19W+FC,6X19W+IWSC,6*19W+IWRC | 3.০-৩০.০ মিমি | |||
6x12+7FC | 3.০-১৬.০ মিমি | |||
6x15+7FC | 36.০-১৬ মিমি | |||
6x37+FC,6X37+IWRC | 6.০-৩০.০ মিমি | |||
ঘূর্ণনহীন তারের দড়ি | ১৮x৭+এফসি১৯*৭ | 3.০-১৬.০ মিমি | ||
লিফট স্টিলের তারের দড়ি | 8x19S+FC,8X19S+IWRC | 8.0-24.0 মিমি | ||
ক্রেনের জন্য তারের দড়ি | 6x25Fi,6x29Fi,6x31SW,6X36SW | 6.০-১৬.০ মিমি | ||
ঝুলন্ত প্ল্যাটফর্মের জন্য তারের দড়ি | 4x19S+FC,4X25Fi+FC,4X26+FC,4X31S+FC,4X36WS+FC,4X41WS+FC | 8.০-৩০ মিমি | ||
পৃষ্ঠঃ গ্যালভানাইজড, অগ্যালভানাইজড,পিভিসি লেপযুক্ত | ||||
প্রসার্য শক্তিঃ 1570MPA,1620MPA,1670MPA,1770MPA,1960MPA | ||||
উপাদানঃ উচ্চ কার্বন ইস্পাত রড | ||||
স্ট্যান্ডার্ডঃ ASTM,GB,DIN,JIS,AISI,BS | ||||
পেমেন্টের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ওয়ান টাচ | ||||
প্যাকিংঃ 1000 মিটার রোল, 500 মিটার রোল, 300 মিটার রোল, 200 মিটার রোল বা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |